championnat du monde de surfcasting
Hier je vous parlais des résultats de la manche d entrainement
et bien c'est aussi hier qu a eu lieu la 1 ere manche de cette compétition qui se terminera dimanche
en attendant voici le résultat de nos jeunes français je vous met en rouge dans le tableau JP mon petit frère
cette manche a eu lieu sur la plage de LABENNE entre 11h et 15h
| Equipe U21 ( 17 / 21 ans) | |||||
| Classements de zone | Entraînement officiel | 1ere manche | 2e manche | 3e manche | 4e manche |
| Frédéric BAUDIN (Nord) | 3 de sa zone | 4 de sa zone |
|
|
|
| Jean-Philippe BARBIER (Pays de Loire) | 7 de sa zone | 2 de sa zone |
|
|
|
| Roanne DESEILLE (Nord) | 3 de sa zone | 6 de sa zone |
|
|
|
| Jonathan GAMBIER (Nord) | 1 de sa zone | 7 de sa zone |
|
|
|
| William VERNAY (Aquitaine) | 2 de sa zone | 3 de sa zone |
|
|
|
| Classements par équipe | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipe U16 ( 13 / 16 ans) | |||||
| Classements de zone | Entraînement officiel | 1ere manche | 2e manche | 3e manche | 4e manche |
| Vincent BLOND (Nord) | 3 de sa zone | 1 de sa zone |
|
|
|
| Benoît BELLIOT (Pays de Loire) | 1 de sa zone | 5 de sa zone |
|
|
|
| Quentin DUHAUT (Nord) | 3 de sa zone | 3 de sa zone |
|
|
|
| Mathieu MAGNIER (Nord) | 1 de sa zone | 3 de sa zone |
|
|
|
| Terry MAINVIS (Nord) | 2 de sa zone | 6 de sa zone |
|
|
|
| Classements par équipe | 1 | 3 |
|
|
|
A ce soir ou demain pour le résultat de la seconde manche qui a lieu aujourd'hui à
La plage du VVF à CAPBRETON de 11h à 15h